2021年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表 (总表) 序号 院校专业代码 院校名称 层次 专业 科类
2021年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表)
序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
1 | 00703 | 长安大学 | 高中起点本科 | 会计学(长安大学贵州交通技师学院函授站) | 文史类 | 函授 |
2 | 00801 | 南京航空航天大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化(南京航空航天大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
3 | 00802 | 南京航空航天大学 | 专升本 | 机械工程(南京航空航天大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
4 | 00902 | 西北工业大学 | 专升本 | 飞行器动力工程(西北工业大学成人教育贵州航空职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
5 | 01107 | 沈阳航空航天大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
6 | 01223 | 延边大学 | 高中起点本科 | 经济学(延边大学铜仁学院函授站) | 文史类 | 函授 |
7 | 01231 | 延边大学 | 高中起点本科 | 市场营销(延边大学铜仁学院函授站) | 理工类 | 函授 |
8 | 01234 | 延边大学 | 专升本 | 统计学(延边大学铜仁学院函授站) | 经济管理类 | 函授 |
9 | 01247 | 延边大学 | 专升本 | 中国少数民族语言文学(延边大学铜仁学院函授站) | 文史、中医券 | 函授 |
10 | 01248 | 延边大学 | 高中起点本科 | 中国少数民族语言文学(延边大学铜仁学院函授站) | 文史类 | 函授 |
11 | 01402 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 城乡规划 | 理工类 | 脱产 |
12 | 01406 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 道路运输管理 | 文史类 | 脱产 |
13 | 01407 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 道路运输管理 | 理工类 | 脱产 |
14 | 01408 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 法律事务 | 理工类 | 脱产 |
15 | 01412 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 供用电技术 | 理工类 | 脱产 |
16 | 01413 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 国土资源调查与管理 | 文史类 | 脱产 |
17 | 01414 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 国土资源调查与管理 | 理工类 | 脱产 |
18 | 01418 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 林业技术 | 理工类 | 脱产 |
19 | 01419 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 社会工作 | 理工类 | 脱产 |
20 | 01420 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 社会工作 | 文史类 | 脱产 |
21 | 01421 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 食品智能加工技术 | 文史类 | 脱产 |
22 | 01422 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 食品智能加工技术 | 理工类 | 脱产 |
23 | 01423 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 水利工程 | 理工类 | 脱产 |
24 | 01424 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 理工类 | 脱产 |
25 | 01425 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 文史类 | 脱产 |
2021年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表)
序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
26 | 01427 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 应用英语 | 外语(理) | 脱产 |
27 | 01428 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 园林技术 | 理工类 | 脱产 |
28 | 01429 | 四平农村成人高等专科学校 | 高职(专科) | 作物生产与经营管理 | 理工类 | 脱产 |
29 | 01505 | 吉林省教育学院 | 专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 脱产 |
30 | 01512 | 吉林省教育学院 | 专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 脱产 |
31 | 01602 | 长春教育学院 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 脱产 |
32 | 01803 | 南昌航空大学 | 高职(专科) | 电子商务(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
33 | 01806 | 南昌航空大学 | 高职(专科) | 飞行器数字化制造技术(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
34 | 01807 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 工商管理(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
35 | 01812 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 会计学(南昌航空大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
36 | 01813 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 会计学(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
37 | 01817 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 教育技术学(南昌航空大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
38 | 01819 | 南昌航空大学 | 高职(专科) | 空中乘务(南昌航空大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
39 | 01820 | 南昌航空大学 | 高职(专科) | 空中乘务(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
40 | 01918 | 江西理工大学 | 高中起点本科 | 会计学(江西理工大学贵州遵义成人教育函授站) | 理工类 | 函授 |
41 | 01929 | 江西理工大学 | 高职(专科) | 有色金属智能冶金技术(江西理工大学贵州遵义成人教育函授站) | 理工类 | 函授 |
42 | 02204 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 工程管理(郑州航空工业管理学院贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
43 | 02208 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 环境工程(郑州航空工业管理学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
44 | 02213 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 旅游管理(郑州航空工业管理学院贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
45 | 02601 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 安全工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
46 | 02608 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 档案学(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
47 | 02611 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 电子信息工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
48 | 02620 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
49 | 02621 | 湘潭大学 | 专升本 | 国际经济与贸易(湘潭大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
50 | 02627 | 湘潭大学 | 专升本 | 化学工程与工艺(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
2021年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表)
序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
51 | 02638 | 湘潭大学 | 专升本 | 经济学(湘潭大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
52 | 02641 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 软件工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
53 | 02642 | 湘潭大学 | 专升本 | 软件工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
54 | 02653 | 湘潭大学 | 高中起点本科. | 药学(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
55 | 02849 | 湖南科技大学 | 专升本 | 信息安全(湖南科技大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
56 | 03209 | 南华大学 | 专升本 | 软件工程(南华大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
57 | 03507 | 株洲市职工大学 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 理工类 | 脱产 |
58 | 03614 | 湖南航空工业职工工等餐 | 高职(专科) | 空中乘务 | 文史类 | 脱产 |
59 | 03615 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 空中乘务 | 理工类 | 脱产 |
60 | 03618 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
61 | 03705 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 电子商务 | 文史类 | 脱产 |
62 | 03712 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
63 | 03716 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 现代文秘 | 理工类 | 脱产 |
64 | 03717 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 现代文秘 | 文史类 | 脱产 |
65 | 03801 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 理工类 | 脱产 |
66 | 03802 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 文史类 | 脱产 |
67 | 03804 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 城乡规划 | 文史类 | 脱产 |
68 | 03805 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 文史类 | 脱产 |
69 | 03806 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 理工类 | 脱产 |
70 | 03811 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 电子商务 | 文史类 | 脱产 |
71 | 03815 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 国际金融 | 理工类 | 脱产 |
72 | 03816 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 国土资源调查与管理 | 文史类 | 脱产 |
73 | 03817 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 国土资源调查与管理 | 理工类 | 脱产 |
74 | 03821 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 机械设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
75 | 03824 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
2021年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表)
序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
76 | 03826 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 市场营销 | 理工类 | 脱产 |
77 | 03827 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 脱产 |
78 | 03829 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 水利水电工程智能管理 | 文史类 | 脱产 |
79 | 03830 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 现代文秘 | 文史类 | 脱产 |
80 | 03831 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 现代文秘 | 理工类 | 脱产 |
81 | 03832 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 中文 | 文史类 | 脱产 |
82 | 03833 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 中文 | 理工类 | 脱产 |
83 | 04002 | 重庆邮电大学 | 专升本 | 会计学(重庆邮电大学贵州省邮电学校函授站) | 经济管理类 | 函授 |
84 | 04006 | 重庆邮电大学 | 高中起点本科 | 市场营销(重庆邮电大学贵州省邮电学校函授站) | 理工类 | 函授 |
85 | 04009 | 重庆邮电大学 | 专升本 | 网络工程(重庆邮电大学贵州省邮电学校函授站) | 理工类 | 函授 |
86 | 04010 | 重庆邮电大学 | 专升本 | 智能科学与技术(重庆邮电大学贵州省邮电学校函授站) | 理工类 | 函授 |
87 | 04303 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 理工类 | 脱产 |
88 | 04304 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 文史类 | 脱产 |
89 | 04307 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 地质灾害调查与防治 | 理工类 | 脱产 |
90 | 04309 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 工程造价 | 文史类 | 脱产 |
91 | 04310 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 工程造价 | 理工类 | 脱产 |
92 | 04326 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 文史类 | 脱产 |
93 | 04327 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 应急救援技术 | 理工类 | 脱产 |
94 | 04328 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 职业健康安全技术 | 文史类 | 脱产 |
95 | 04329 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 职业健康安全技术 | 理工类 | 脱产 |
96 | 04405 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 文史类 | 脱产 |
97 | 04406 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 理工类 | 脱产 |
98 | 04413 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 理工类 | 脱产 |
99 | 04414 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 文史类 | 脱产 |
100 | 04415 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 房地产经营与管理 | 理工类 | 脱产 |
2021年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表)
序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
101 | 04416 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 房地产经营与管理 | 文史类 | 脱产 |
102 | 04418 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 工程造价 | 理工类 | 脱产 |
103 | 04424 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 机电设备技术 | 文史类 | 脱产 |
104 | 04429 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建设工程监理 | 理工类 | 脱产 |
105 | 04430 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建设工程监理 | 文史类 | 脱产 |
106 | 04432 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 文史类 | 脱产 |
107 | 04433 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 理工类 | 脱产 |
108 | 04435 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 脱产 |
109 | 04436 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 空中乘务 | 文史类 | 脱产 |
110 | 04437 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 空中乘务 | 理工类 | 脱产 |
111 | 04440 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 旅游管理 | 理工类 | 脱产 |
112 | 04448 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 理工类 | 脱产 |
113 | 04450 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 现代物业管理 | 理工类 | 脱产 |
114 | 04451 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工类 | 脱产 |
* 115 | 04455 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 油气储运技术 | 理工类 | 脱产 |
116 | 04603 | 西安科技大学 | 专升本 | 工商管理(西安科技大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
117 | 04703 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 理工类 | 脱产 |
118 | 04801 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 文史类 | 脱产 |
119 | 04802 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 电子商务 | 文史类 | 脱产 |
120 | 04804 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 理工类 | 脱产 |
121 | 04806 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 文史类 | 脱产 |
122 | 04807 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 脱产 |
123 | 04808 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 脱产 |
124 | 04810 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 理工类 | 脱产 |
125 | 23001 | 贵州医科大学 | 专升本 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 业余 |
2021年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表)
序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
126 | 27003 | 贵州理工学院 | 专升本 | 材料科学与工程 | 理工类 | 业余 |
127 | 27007 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 工程管理 | 理工类 | 业余 |
128 | 27010 | 贵州理工学院 | 专升本 | 交通工程 | 理工类 | 业余 |
129 | 27011 | 贵州理工学院 | 高中起点本科. | 交通工程 | 理工类 | 业余 |
130 | 27013 | 贵州理工学院 | 专升本 | 人文地理与城乡规划 | 经济管理类 | 业余 |
131 | 27017 | 贵州理工学院 | 专升本 | 网络工程 | 理工类 | 业余 |
132 | 31003 | 黔南民族师范学院 | 专升本 | 数学与应用数学(黔南民族师范学院继续教育学院) | 理工类 | 函授 |
133 | 31004 | 黔南民族师范学院 | 专升本 | 思想政治教育(黔南民族师范学院继续教育学院) | 法学类 | 函授 |
134 | 35001 | 安顺学院 | 专升本 | 城市管理 | 经济管理类 | 业余 |
135 | 35004 | 株顺学広 | 专升本 | 房地产开发与管理 | 经济管理类 | 业余 |
136 | 35008 | 安顺学院 | 专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 业余 |
137 | 35009 | 安顺学院 | 专升本 | 社会工作 | 法学类 | 业余 |
138 | 35011 | 安顺学院 | 高职(专科) | 小学英语教育 | 文史类 | 业余 |
139 | 36001 | 贵州商学院 | 高职(专科) | 大数据与会计(贵州商学院) | 文史类 | 函授 |
* 140 | 36002 | 贵州商学院 | 专升本 | 工商管理(贵州商学院) | 经济管理类 | 函授 |
141 | 36003 | 贵州商学院 | 高职(专科) | 工商企业管理(贵州商学院) | 文史类 | 函授 |
142 | 36004 | 贵州商学院 | 专升本 | 会计学(贵州商学院) | 经济管理类 | 函授 |
143 | 36005 | 贵州商学院 | 专升本 | 会展经济与管理(贵州商学院) | 经济管理类 | 函授 |
144 | 36006 | 贵州商学院 | 高职(专科) | 酒店管理与数字化运营(贵州商学院) | 文史类 | 函授 |
145 | 36007 | 贵州商学院 | 专升本 | 人力资源管理(贵州商学院) | 经济管理类 | 函授 |
146 | 36008 | 贵州商学院 | 专升本 | 市场营销(贵州商学院) | 经济管理类 | 函授 |
147 | 36009 | 贵州商学院 | 专升本 | 税收学(贵州商学院) | 经济管理类 | 函授 |
148 | 36010 | 贵州商学院 | 专升本 | 投资学(贵州商学院) | 经济管理类 | 函授 |
149 | 36011 | 贵州商学院 | 专升本 | 物流管理(贵州商学院) | 经济管理类 | 函授 |
150 | 36012 | 贵州商学院 | 高职(专科) | 现代物流管理(贵州商学院) | 文史类 | 函授 |
2021年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表)
序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
151 | 36013 | 贵州商学院 | 高职(专科) | 现代物业管理(贵州商学院) | 文史类 | 函授 |
152 | 38001 | 安顺职业技术学院 | 高职(专科) | 行政管理 | 文史类 | 业余 |
153 | 38002 | 安顺职业技术学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余 |
154 | 39001 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 工程造价 | 理工类 | 业余 |
155 | 39002 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余 |
156 | 41002 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 高职(专科) | 学前教育 | 理工类 | 业余 |
157 | 43001 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 业余 |
158 | 43002 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 业余 |
159 | 43003 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 文史类 | 业余 |
160 | 43004 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 理工类 | 业余 |
161 | 43005 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 业余 |
162 | 43006 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 业余 |
163 | 43007 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工程造价 | 文史类 | 业余 |
164 | 43008 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工程造价 | 理工类 | 业余 |
165 | 43009 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 文史类 | 业余 |
166 | 43010 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 理工类 | 业余 |
167 | 43011 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
168 | 43012 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
169 | 43013 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
170 | 43014 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 文史类 | 业余 |
171 | 43015 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 理工类 | 业余 |
172 | 43016 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余 |
173 | 43017 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 酒店管理与数字化运营(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
174 | 43018 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 酒店管理与数字化运营(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
175 | 43019 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 旅游管理(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
2021年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表)
序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
176 | 43020 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 旅游管理(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
177 | 43021 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 酿酒技术(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
178 | 43022 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 酿酒技术(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
179 | 43023 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
180 | 43024 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 室内艺术设计 | 艺术(理) | 业余 |
181 | 43025 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 室内艺术设计 | 艺术(文) | 业余 |
182 | 44004 | 毕节医学高等专科学校 | 高职(专科) | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 |
183 | 44005 | 毕节医学高等专科学校 | 高职(专科) | 医学影像技术 | 理工类 | 业余 |
184 | 50001 | 贵州电子信息职业技术学院 | 高职(专科) | 大数据与会计(贵州电子信息职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
185 | 50004 | 贵州电子信息职业技术学院 | 高职(专科) | 行政管理(贵州电子信息职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
186 | 51002 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 电子商务 | 理工类 | 业余 |
187 | 51005 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 理工类 | 业余 |
188 | 51006 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余 |
189 | 51011 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 业余 |
190 | 51012 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 水利水电工程智能管理 | 文史类 | 业余 |
191 | 52001 | 遵义职业技术学院 | 高职(专科) | 保险实务 | 文史类 | 业余 |
192 | 52002 | 遵义职业技术学院 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 文史类 | 业余 |
193 | 52027 | 遵义职业技术学院 | 高职(专科) | 园艺技术 | 理工类 | 业余 |
194 | 53003 | 贵州工业职业技术学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术(贵州工业职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
195 | 54001 | 铜仁职业技术学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术(贵州省铜仁职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
196 | 56018 | 贵阳职业技术学院 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 业余 |
197 | 57001 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 高职(专科) | 学前教育(贵阳幼儿师范高等专科学校本部函授站) | 文史类 | 函授 |
198 | 59001 | 贵州铝厂职工大学 | 高职(专科) | 机电设备技术 | 理工类 | 脱产 |
199 | 59002 | 贵州铝厂职工大学 | 高职(专科) | 矿山智能开采技术 | 理工类 | 脱产 |
200 | 59003 | 贵州铝厂职工大学 | 高职(专科) | 有色金属智能冶金技术 | 理工类 | 脱产 |
2021年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表)
序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
201 | 61011 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 电子商务(黔西南分校) | 理工类 | 脱产 |
202 | 61012 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 电子商务(黔东南分校) | 理工类 | 脱产 |
203 | 61013 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 电子商务(黔西南分校) | 文史类 | 脱产 |
204 | 61014 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 电子商务(黔东南分校) | 文史类 | 脱产 |
205 | 61015 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 法律事务(黔东南分校) | 理工类 | 脱产 |
206 | 61016 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 法律事务(遵义分校) | 理工类 | 脱产 |
207 | 61025 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 国土资源调查与管理(黔西南分校) | 理工类 | 脱产 |
208 | 61026 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 国土资源调查与管理(安顺分校) | 理工类 | 脱产 |
209 | 61044 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术(黔西南分校) | 文史类 | 脱产 |
210 | 61045 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术(铜仁分校) | 文史类 | 脱产 |
211 | 61046 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术(黔西南分校) | 理工类 | 脱产 |
212 | 61047 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术(铜仁分校) | 理工类 | 脱产 |
213 | 61048 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 矿山地质(黔西南分校) | 理工类 | 脱产 |
214 | 61049 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 矿山机电与智能装备(黔西南分校) | 理工类 | 脱产 |
215 | 61074 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 现代文秘(黔西南分校) | 文史类 | 脱产 |
216 | 61075 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 现代文秘(黔西南分校) | 理工类 | 脱产 |
217 | 61080 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 小学英语教育(黔西南分校) | 文史类 | 脱产 |
218 | 61081 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 小学英语教育(安顺分校) | 文史类 | 脱产 |